历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 648元/克 2025-10-25
周生生 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-24
周生生 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
周生生 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
周生生 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
周生生 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
周生生 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 666元/克 2025-10-18
周生生 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
周生生 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
周生生 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
周生生 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
周生生 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
周生生 黄金饰品 1176元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
周生生 黄金饰品 1164元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-10
周生生 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 665元/克 2025-10-09
周生生 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 659元/克 2025-10-08
周生生 黄金饰品 1157元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-07
周生生 黄金饰品 1141元/克 铂金饰品 651元/克 2025-10-06
周生生 黄金饰品 1132元/克 铂金饰品 647元/克 2025-10-04
周生生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 633元/克 2025-10-03
周生生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 625元/克 2025-10-02
周生生 黄金饰品 1130元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-01
周生生 黄金饰品 1125元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
周生生 黄金饰品 1111元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
周生生 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
周生生 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
周生生 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
周生生 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
周生生 黄金饰品 1090元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
周生生 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 566元/克 2025-09-20
周生生 黄金饰品 1076元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-19
周生生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 552元/克 2025-09-18
周生生 黄金饰品 1092元/克 铂金饰品 563元/克 2025-09-17
周生生 黄金饰品 1091元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-16
周生生 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-15
周生生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-13
周生生 黄金饰品 1077元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-12
周生生 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-11
周生生 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-10
周生生 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-09
周生生 黄金饰品 1066元/克 铂金饰品 556元/克 2025-09-08
周生生 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-06
周生生 黄金饰品 1059元/克 铂金饰品 558元/克 2025-09-05
周生生 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 575元/克 2025-09-04
周生生 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-03
周生生 黄金饰品 1041元/克 铂金饰品 571元/克 2025-09-02
周生生 黄金饰品 1025元/克 铂金饰品 553元/克 2025-09-01
周生生 黄金饰品 1016元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-30
周生生 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-29
周生生 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-28
周生生 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 549元/克 2025-08-27
周生生 黄金饰品 1011元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-26
周生生 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-25
周生生 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-23
周生生 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-22
周生生 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-21
周生生 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 533元/克 2025-08-20
周生生 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 541元/克 2025-08-19
周生生 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 547元/克 2025-08-18
周生生 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-16
周生生今日价格多少钱一克(2025/10/25)

周生生今日价格多少钱一克(2025/10/25)

今日周生生最新价格:黄金价格1236元/克,铂金价格660元/克。

周生生今日金价最新价格(2025/10/24)

周生生今日金价最新价格(2025/10/24)

今日周生生最新价格:黄金价格1236元/克,铂金价格660元/克。

2025/10/23周生生今日价格金价多少

2025/10/23周生生今日价格金价多少

今日周生生最新价格:黄金价格1238元/克,铂金价格641元/克。

2025/10/22周生生今日价格金价多少

2025/10/22周生生今日价格金价多少

今日周生生最新价格:黄金价格1289元/克,铂金价格661元/克。

周生生今日价格金价多少(2025年10月21日)

周生生今日价格金价多少(2025年10月21日)

今日周生生最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格646元/克。

2025/10/20周生生今日价格金价多少

2025/10/20周生生今日价格金价多少

今日周生生最新价格:黄金价格1266元/克,铂金价格666元/克。