历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
周生生 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
周生生 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
周生生 黄金饰品 1547元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
周生生 黄金饰品 1547元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
周生生 黄金饰品 1572元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
周生生 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
周生生 黄金饰品 1600元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
周生生 黄金饰品 1588元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
周生生 黄金饰品 1562元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
周生生 黄金饰品 1595元/克 铂金饰品 844元/克 2026-03-07
周生生 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
周生生 黄金饰品 1596元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
周生生 黄金饰品 1596元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
周生生 黄金饰品 1650元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
周生生 黄金饰品 1622元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
周生生 黄金饰品 1602元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
周生生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
周生生 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
周生生 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
周生生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-24
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 863元/克 2026-02-23
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-21
周生生 黄金饰品 1502元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-20
周生生 黄金饰品 1500元/克 铂金饰品 819元/克 2026-02-19
周生生 黄金饰品 1500元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-18
周生生 黄金饰品 1520元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-17
周生生 黄金饰品 1534元/克 铂金饰品 815元/克 2026-02-16
周生生 黄金饰品 1534元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-14
周生生 黄金饰品 1524元/克 铂金饰品 803元/克 2026-02-13
周生生 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
周生生 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
周生生 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
周生生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 834元/克 2026-02-07
周生生 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
周生生 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 894元/克 2026-02-05
周生生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-04
周生生 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
周生生 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
周生生 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
周生生 黄金饰品 1662元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
周生生 黄金饰品 1708元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
周生生 黄金饰品 1614元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
周生生 黄金饰品 1577元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
周生生 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
周生生 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
周生生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
周生生 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
周生生 黄金饰品 1495元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
周生生 黄金饰品 1454元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
周生生 黄金饰品 1451元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
周生生 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-17
周生生 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
周生生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
周生生 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
周生生 黄金饰品 1432元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
周生生 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
周生生今日金价最新价格(2026/03/21)

周生生今日金价最新价格(2026/03/21)

今日周生生最新价格:黄金价格1443元/克,铂金价格789元/克。

周生生今日价格金价多少(2026年03月20日)

周生生今日价格金价多少(2026年03月20日)

今日周生生最新价格:黄金价格1492元/克,铂金价格795元/克。

2026年03月19日周生生今日金价最新价格

2026年03月19日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1547元/克,铂金价格842元/克。

2026年03月18日周生生今日金价最新价格

2026年03月18日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1550元/克,铂金价格832元/克。

周生生今日价格金价多少(2026年03月17日)

周生生今日价格金价多少(2026年03月17日)

今日周生生最新价格:黄金价格1550元/克,铂金价格798元/克。

2026年03月16日周生生今日金价多少钱

2026年03月16日周生生今日金价多少钱

今日周生生最新价格:黄金价格1547元/克,铂金价格798元/克。