历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大生 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
周大生 黄金饰品 1447元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
周大生 黄金饰品 1503元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
周大生 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
周大生 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
周大生 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
周大生 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
周大生 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
周大生 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
周大生 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
周大生 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
周大生 黄金饰品 1573元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
周大生 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 844元/克 2026-03-07
周大生 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
周大生 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
周大生 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
周大生 黄金饰品 1652元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
周大生 黄金饰品 1629元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
周大生 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
周大生 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
周大生 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
周大生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-25
周大生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 863元/克 2026-02-24
周大生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-23
周大生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-21
周大生 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 819元/克 2026-02-19
周大生 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-18
周大生 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 815元/克 2026-02-17
周大生 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-16
周大生 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-14
周大生 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13
周大生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
周大生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
周大生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
周大生 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
周大生 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 834元/克 2026-02-07
周大生 黄金饰品 1482元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
周大生 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 894元/克 2026-02-05
周大生 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-04
周大生 黄金饰品 1495元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
周大生 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
周大生 黄金饰品 1425元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
周大生 黄金饰品 1685元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
周大生 黄金饰品 1706元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
周大生 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
周大生 黄金饰品 1585元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
周大生 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
周大生 黄金饰品 1553元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
周大生 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
周大生 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
周大生 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
周大生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
周大生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
周大生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-17
周大生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
周大生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
周大生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
周大生 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
周大生 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
周大生 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
2026/03/21周大生今日价格多少钱一克

2026/03/21周大生今日价格多少钱一克

今日周大生最新价格:黄金价格1447元/克,铂金价格789元/克。

周大生今日价格多少钱一克(2026/03/20)

周大生今日价格多少钱一克(2026/03/20)

今日周大生最新价格:黄金价格1503元/克,铂金价格795元/克。

周大生今日价格金价多少(2026年03月19日)

周大生今日价格金价多少(2026年03月19日)

今日周大生最新价格:黄金价格1551元/克,铂金价格842元/克。

2026/03/18周大生今日价格金价多少

2026/03/18周大生今日价格金价多少

今日周大生最新价格:黄金价格1551元/克,铂金价格832元/克。

周大生今日金价最新价格(2026/03/17)

周大生今日金价最新价格(2026/03/17)

今日周大生最新价格:黄金价格1557元/克,铂金价格798元/克。

2026/03/16周大生今日价格多少钱一克

2026/03/16周大生今日价格多少钱一克

今日周大生最新价格:黄金价格1557元/克,铂金价格798元/克。