历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大生 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 558元/克 2025-09-05
周大生 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 575元/克 2025-09-04
周大生 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-03
周大生 黄金饰品 1037元/克 铂金饰品 571元/克 2025-09-02
周大生 黄金饰品 1027元/克 铂金饰品 553元/克 2025-09-01
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-30
周大生 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-29
周大生 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-28
周大生 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 549元/克 2025-08-27
周大生 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-26
周大生 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-25
周大生 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-23
周大生 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-22
周大生 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-21
周大生 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 533元/克 2025-08-20
周大生 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 541元/克 2025-08-19
周大生 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 547元/克 2025-08-18
周大生 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-16
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-15
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-14
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-13
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-12
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 536元/克 2025-08-11
周大生 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 542元/克 2025-08-09
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 550元/克 2025-08-08
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-07
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-06
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 540元/克 2025-08-05
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 537元/克 2025-08-04
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 537元/克 2025-08-02
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-01
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 550元/克 2025-07-31
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 567元/克 2025-07-30
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-29
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 576元/克 2025-07-28
周大生 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 570元/克 2025-07-26
周大生 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 571元/克 2025-07-25
周大生 黄金饰品 1016元/克 铂金饰品 572元/克 2025-07-24
周大生 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 583元/克 2025-07-23
周大生 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 588元/克 2025-07-22
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 581元/克 2025-07-21
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 578元/克 2025-07-19
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 596元/克 2025-07-18
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 577元/克 2025-07-17
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-16
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 556元/克 2025-07-15
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 560元/克 2025-07-14
周大生 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-12
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 551元/克 2025-07-11
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 548元/克 2025-07-10
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 552元/克 2025-07-09
周大生 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-08
周大生 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-07
周大生 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 561元/克 2025-07-05
周大生 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 561元/克 2025-07-04
周大生 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-03
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 551元/克 2025-07-02
周大生 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 553元/克 2025-07-01
周大生 黄金饰品 989元/克 铂金饰品 545元/克 2025-06-30
周大生 黄金饰品 989元/克 铂金饰品 554元/克 2025-06-28
周大生今日金价多少钱(2025年09月05日)

周大生今日金价多少钱(2025年09月05日)

今日周大生最新价格:黄金价格1060元/克,铂金价格575元/克。

周大生今日金价最新价格(2025/09/04)

周大生今日金价最新价格(2025/09/04)

今日周大生最新价格:黄金价格1053元/克,铂金价格572元/克。

周大生今日金价最新价格(2025/09/03)

周大生今日金价最新价格(2025/09/03)

今日周大生最新价格:黄金价格1037元/克,铂金价格571元/克。

2025/09/02周大生今日价格多少钱一克

2025/09/02周大生今日价格多少钱一克

今日周大生最新价格:黄金价格1027元/克,铂金价格553元/克。

周大生今日价格金价多少(2025年09月01日)

周大生今日价格金价多少(2025年09月01日)

今日周大生最新价格:黄金价格1015元/克,铂金价格551元/克。

2025年08月31日周大生今日金价最新价格

2025年08月31日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1015元/克,铂金价格551元/克。