历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-16
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 556元/克 2025-07-15
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 560元/克 2025-07-14
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-12
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 551元/克 2025-07-11
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 548元/克 2025-07-10
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 552元/克 2025-07-09
周大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-08
周大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-07
周大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 561元/克 2025-07-05
周大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 561元/克 2025-07-04
周大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-03
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 551元/克 2025-07-02
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 553元/克 2025-07-01
周大福 黄金饰品 989元/克 铂金饰品 545元/克 2025-06-30
周大福 黄金饰品 989元/克 铂金饰品 554元/克 2025-06-28
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 571元/克 2025-06-27
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 553元/克 2025-06-26
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 535元/克 2025-06-25
周大福 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 525元/克 2025-06-24
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 512元/克 2025-06-23
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 516元/克 2025-06-21
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 532元/克 2025-06-20
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 531元/克 2025-06-19
周大福 黄金饰品 1025元/克 铂金饰品 514元/克 2025-06-18
周大福 黄金饰品 1025元/克 铂金饰品 504元/克 2025-06-17
周大福 黄金饰品 1035元/克 铂金饰品 500元/克 2025-06-16
周大福 黄金饰品 1035元/克 铂金饰品 502元/克 2025-06-14
周大福 黄金饰品 1030元/克 铂金饰品 518元/克 2025-06-13
周大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 512元/克 2025-06-12
周大福 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 496元/克 2025-06-11
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 489元/克 2025-06-10
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 473元/克 2025-06-09
周大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 476元/克 2025-06-07
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 461元/克 2025-06-06
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 446元/克 2025-06-05
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 438元/克 2025-06-04
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 434元/克 2025-06-03
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 430元/克 2025-06-02
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 431元/克 2025-05-31
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 440元/克 2025-05-30
周大福 黄金饰品 990元/克 铂金饰品 438元/克 2025-05-29
周大福 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 442元/克 2025-05-28
周大福 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 442元/克 2025-05-27
周大福 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 446元/克 2025-05-26
周大福 黄金饰品 1016元/克 铂金饰品 446元/克 2025-05-24
周大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 441元/克 2025-05-23
周大福 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 436元/克 2025-05-22
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 422元/克 2025-05-21
周大福 黄金饰品 982元/克 铂金饰品 409元/克 2025-05-20
周大福 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 407元/克 2025-05-19
周大福 黄金饰品 976元/克 铂金饰品 404元/克 2025-05-17
周大福 黄金饰品 985元/克 铂金饰品 405元/克 2025-05-16
周大福 黄金饰品 976元/克 铂金饰品 402元/克 2025-05-15
周大福 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 404元/克 2025-05-14
周大福 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 400元/克 2025-05-13
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 409元/克 2025-05-12
周大福 黄金饰品 1022元/克 铂金饰品 408元/克 2025-05-10
周大福 黄金饰品 1022元/克 铂金饰品 403元/克 2025-05-09
周大福 黄金饰品 1040元/克 铂金饰品 401元/克 2025-05-08
2025年07月17日周大福今日金价多少钱

2025年07月17日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1008元/克,铂金价格559元/克。

周大福今日价格金价多少(2025年07月16日)

周大福今日价格金价多少(2025年07月16日)

今日周大福最新价格:黄金价格1008元/克,铂金价格556元/克。

2025年07月15日周大福今日金价多少钱

2025年07月15日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1008元/克,铂金价格560元/克。

2025年07月14日周大福今日金价最新价格

2025年07月14日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1008元/克,铂金价格569元/克。

周大福今日价格金价多少(2025年07月13日)

周大福今日价格金价多少(2025年07月13日)

今日周大福最新价格:黄金价格1008元/克,铂金价格569元/克。

周大福今日金价多少钱(2025年07月12日)

周大福今日金价多少钱(2025年07月12日)

今日周大福最新价格:黄金价格998元/克,铂金价格551元/克。