历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-24
周大福 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
周大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
周大福 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
周大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
周大福 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 666元/克 2025-10-18
周大福 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
周大福 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
周大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
周大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
周大福 黄金饰品 1190元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
周大福 黄金饰品 1180元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
周大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-10
周大福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 665元/克 2025-10-09
周大福 黄金饰品 1162元/克 铂金饰品 659元/克 2025-10-08
周大福 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-07
周大福 黄金饰品 1139元/克 铂金饰品 651元/克 2025-10-06
周大福 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 647元/克 2025-10-04
周大福 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 633元/克 2025-10-03
周大福 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 625元/克 2025-10-02
周大福 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-01
周大福 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
周大福 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
周大福 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
周大福 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
周大福 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
周大福 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
周大福 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 566元/克 2025-09-20
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 57元/克 2025-09-19
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 552元/克 2025-09-18
周大福 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 563元/克 2025-09-17
周大福 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-16
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-15
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-13
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-12
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-11
周大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-10
周大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-09
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 556元/克 2025-09-08
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-06
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 558元/克 2025-09-05
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 575元/克 2025-09-04
周大福 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-03
周大福 黄金饰品 1037元/克 铂金饰品 571元/克 2025-09-02
周大福 黄金饰品 1027元/克 铂金饰品 553元/克 2025-09-01
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-30
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-29
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-28
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 549元/克 2025-08-27
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-26
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-25
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-23
周大福 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-22
周大福 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-21
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 533元/克 2025-08-20
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 541元/克 2025-08-19
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 547元/克 2025-08-18
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-16
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-15
周大福今日价格金价多少(2025年10月25日)

周大福今日价格金价多少(2025年10月25日)

今日周大福最新价格:黄金价格1232元/克,铂金价格660元/克。

周大福今日价格金价多少(2025年10月24日)

周大福今日价格金价多少(2025年10月24日)

今日周大福最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格643元/克。

2025/10/23周大福今日价格多少钱一克

2025/10/23周大福今日价格多少钱一克

今日周大福最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格641元/克。

2025年10月22日周大福今日金价多少钱

2025年10月22日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1292元/克,铂金价格661元/克。

周大福今日金价多少钱(2025年10月21日)

周大福今日金价多少钱(2025年10月21日)

今日周大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格646元/克。

2025年10月20日周大福今日金价最新价格

2025年10月20日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1268元/克,铂金价格666元/克。