现货铂金
现货铂金 (XPT)
2,262.90
美元/盎司
+48.90(+2.21%)
开盘价 2,230.30
昨收价 2,214.00
最高价 2,272.50
最低价 2,195.40
更新时间 2026-02-04 08:59:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-04 2,230.30 2,285.10 2,195.40 2,271.43 +41.13 +1.84% 10,296
2026-02-03 2,162.40 2,282.30 2,110.40 2,214.00 +51.60 +2.39% 97,602
2026-02-02 2,164.50 2,179.50 1,889.00 2,125.20 -39.30 -1.82% 92,684
2026-01-30 2,621.50 2,677.40 1,984.00 2,164.50 -457.00 -17.43% 95,021
2026-01-29 2,704.00 2,817.80 2,497.80 2,637.00 -67.00 -2.48% 98,433
2026-01-28 2,649.10 2,715.30 2,576.80 2,704.10 +55.00 +2.08% 99,664
2026-01-27 2,606.20 2,761.50 2,516.41 2,649.30 +43.10 +1.65% 96,923
2026-01-26 2,771.00 2,922.90 2,552.95 2,584.70 -186.30 -6.72% 94,663
2026-01-23 2,638.00 2,782.80 2,598.30 2,772.10 +134.10 +5.08% 101,183
2026-01-22 2,464.50 2,647.70 2,360.00 2,632.00 +167.50 +6.80% 100,572
2026-01-21 2,483.00 2,549.79 2,413.50 2,478.00 -5.00 -0.20% 98,495
2026-01-20 2,370.50 2,485.00 2,310.50 2,481.00 +110.50 +4.66% 101,773
2026-01-19 2,332.40 2,392.70 2,319.50 2,371.80 +39.40 +1.69% 85,708
2026-01-16 2,396.50 2,417.50 2,251.00 2,332.40 -64.10 -2.67% 96,854
2026-01-15 2,383.00 2,438.50 2,239.50 2,404.20 +21.20 +0.89% 102,732
2026/02/04现货铂金实时报价多少美元/盎司

2026/02/04现货铂金实时报价多少美元/盎司

今日现货铂金最新价格:2271.8美元/盎司,较昨日收盘价上涨57.8美元/盎司,涨跌幅2.61%。

2026年02月03日现货铂金今日价格多少

2026年02月03日现货铂金今日价格多少

今日现货铂金最新价格:2210.2美元/盎司,较昨日收盘价上涨85美元/盎司,涨跌幅4.00%。

现货铂金今日价格多少美元/盎司(2026/02/02)

现货铂金今日价格多少美元/盎司(2026/02/02)

今日现货铂金最新价格:2069.3美元/盎司,较昨日收盘价下跌95.2美元/盎司,涨跌幅-4.40%。

(2026年02月01日)现货铂金今日价格多少

(2026年02月01日)现货铂金今日价格多少

今日现货铂金最新价格:2164.5美元/盎司,较昨日收盘价下跌454美元/盎司,涨跌幅-17.34%。

2026年01月31日现货铂金今日价格多少

2026年01月31日现货铂金今日价格多少

今日现货铂金最新价格:2164.5美元/盎司,较昨日收盘价下跌454美元/盎司,涨跌幅-17.34%。

2026年01月30日现货铂金今日价格多少

2026年01月30日现货铂金今日价格多少

今日现货铂金最新价格:2616.5美元/盎司,较昨日收盘价下跌2美元/盎司,涨跌幅-0.08%。