台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
130,997.00
台币/台两
-93.00(-0.07%)
开盘价 131,129.00
昨收价 131,090.00
最高价 131,501.00
最低价 130,824.00
更新时间 2025-09-05 10:19:09
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-09-05 131,129.00 131,501.00 130,689.00 131,090.00 -39.00 -0.03% 163
2025-09-04 131,787.00 131,905.00 129,893.00 131,090.00 -697.00 -0.53% 721
2025-09-03 130,741.00 132,406.00 130,499.00 131,708.00 +967.00 +0.74% 673
2025-09-02 128,349.00 131,013.00 128,266.00 130,807.00 +2,458.00 +1.92% 713
2025-09-01 126,951.00 128,937.00 126,782.00 128,341.00 +1,390.00 +1.09% 598
2025-08-29 125,816.00 126,995.00 125,331.00 126,993.00 +1,177.00 +0.94% 668
2025-08-28 125,304.00 126,017.00 124,503.00 125,785.00 +481.00 +0.38% 664
2025-08-27 124,988.00 125,316.00 124,316.00 125,266.00 +278.00 +0.22% 674
2025-08-26 123,503.00 124,983.00 122,966.00 124,983.00 +1,480.00 +1.20% 670
2025-08-25 124,208.00 124,212.00 123,199.00 123,495.00 -713.00 -0.57% 643
2025-08-22 122,770.00 124,461.00 122,341.00 124,191.00 +1,421.00 +1.16% 678
2025-08-21 122,266.00 123,104.00 121,920.00 122,748.00 +482.00 +0.39% 645
2025-08-20 120,347.00 122,250.00 120,212.00 122,174.00 +1,827.00 +1.52% 646
2025-08-19 120,627.00 121,466.00 120,289.00 120,303.00 -324.00 -0.27% 671
2025-08-18 120,589.00 121,436.00 120,107.00 120,596.00 +7.00 +0.01% 639
台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/09/05)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/09/05)

今日台湾黄金最新价格:131294台币/台两,较昨日收盘价上涨204台币/台两,涨跌幅0.16%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025年09月04日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025年09月04日)

今日台湾黄金最新价格:131035台币/台两,较昨日收盘价下跌647台币/台两,涨跌幅-0.49%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/09/03)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/09/03)

今日台湾黄金最新价格:131044台币/台两,较昨日收盘价上涨278台币/台两,涨跌幅0.21%。

2025/09/02台湾黄金今天价格多少台币/台两

2025/09/02台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:129289台币/台两,较昨日收盘价上涨940台币/台两,涨跌幅0.73%。

2025年09月01日台湾黄金今日价格多少

2025年09月01日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:127115台币/台两,较昨日收盘价上涨138台币/台两,涨跌幅0.11%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/08/31)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/08/31)

今日台湾黄金最新价格:126993台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.96%。