台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
158,659.00
台币/台两
-265.00(-0.17%)
开盘价 158,980.00
昨收价 158,924.00
最高价 159,589.00
最低价 158,272.00
更新时间 2025-12-11 19:38:38
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-12-11 158,980.00 159,589.00 158,272.00 158,515.00 -465.00 -0.29% 449
2025-12-10 158,024.00 159,346.00 157,198.00 159,040.00 +1,016.00 +0.64% 702
2025-12-09 157,462.00 158,531.00 156,735.00 158,196.00 +734.00 +0.47% 706
2025-12-08 158,108.00 158,724.00 156,922.00 157,520.00 -588.00 -0.37% 705
2025-12-05 158,727.00 160,469.00 158,286.00 158,286.00 -441.00 -0.28% 697
2025-12-04 158,595.00 159,201.00 157,637.00 158,770.00 +175.00 +0.11% 688
2025-12-03 159,136.00 160,212.00 158,248.00 158,690.00 -446.00 -0.28% 717
2025-12-02 160,248.00 160,391.00 157,508.00 159,319.00 -929.00 -0.58% 711
2025-12-01 159,780.00 161,454.00 159,060.00 160,470.00 +690.00 +0.43% 722
2025-11-28 157,193.00 159,633.00 156,821.00 159,633.00 +2,440.00 +1.55% 600
2025-11-27 157,361.00 157,519.00 156,354.00 157,142.00 -219.00 -0.14% 639
2025-11-26 156,663.00 157,689.00 156,296.00 157,321.00 +658.00 +0.42% 712
2025-11-25 156,700.00 157,620.00 155,734.00 156,629.00 -71.00 -0.05% 649
2025-11-24 154,121.00 156,684.00 153,056.00 156,652.00 +2,531.00 +1.64% 688
2025-11-21 153,391.00 154,625.00 152,280.00 153,950.00 +559.00 +0.36% 745
2025/12/11台湾黄金实时报价多少台币/台两

2025/12/11台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:158956台币/台两,较昨日收盘价上涨32台币/台两,涨跌幅0.02%。

(2025年12月10日)台湾黄金今日价格多少

(2025年12月10日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:158262台币/台两,较昨日收盘价上涨218台币/台两,涨跌幅0.14%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/12/09)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/12/09)

今日台湾黄金最新价格:157816台币/台两,较昨日收盘价上涨383台币/台两,涨跌幅0.24%。

(2025年12月08日)台湾黄金今日价格多少

(2025年12月08日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:158451台币/台两,较昨日收盘价上涨366台币/台两,涨跌幅0.23%。

(2025年12月07日)台湾黄金今日价格多少

(2025年12月07日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:158286台币/台两,较昨日收盘价下跌476台币/台两,涨跌幅-0.30%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/12/06)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2025/12/06)

今日台湾黄金最新价格:158286台币/台两,较昨日收盘价下跌476台币/台两,涨跌幅-0.30%。