台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
172,778.00
台币/台两
-6,435.00(-3.59%)
开盘价 179,324.00
昨收价 179,213.00
最高价 182,321.00
最低价 172,778.00
更新时间 2026-03-21 04:59:25
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-03-20 179,324.00 182,321.00 172,778.00 172,778.00 -6,546.00 -3.65% 1,314
2026-03-19 185,415.00 187,657.00 173,519.00 179,242.00 -6,173.00 -3.33% 1,313
2026-03-18 192,519.00 192,803.00 184,697.00 184,946.00 -7,573.00 -3.93% 1,313
2026-03-17 193,429.00 193,816.00 191,300.00 192,537.00 -892.00 -0.46% 1,310
2026-03-16 193,148.00 194,745.00 191,971.00 193,376.00 +228.00 +0.12% 1,312
2026-03-13 194,729.00 197,764.00 193,824.00 193,824.00 -905.00 -0.46% 1,312
2026-03-12 198,296.00 198,981.00 194,412.00 194,667.00 -3,629.00 -1.83% 1,312
2026-03-11 198,620.00 199,832.00 197,360.00 198,170.00 -450.00 -0.23% 1,312
2026-03-10 197,833.00 200,447.00 196,565.00 198,694.00 +861.00 +0.44% 1,313
2026-03-09 197,911.00 198,490.00 192,018.00 197,404.00 -507.00 -0.26% 1,312
2026-03-06 194,351.00 197,448.00 193,319.00 196,763.00 +2,412.00 +1.24% 1,313
2026-03-05 196,800.00 198,466.00 193,077.00 194,156.00 -2,644.00 -1.34% 1,313
2026-03-04 194,768.00 199,080.00 193,947.00 196,458.00 +1,690.00 +0.87% 1,312
2026-03-03 202,485.00 204,905.00 190,589.00 194,366.00 -8,119.00 -4.01% 1,312
2026-03-02 202,881.00 206,086.00 200,228.00 202,757.00 -124.00 -0.06% 1,311
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月21日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月21日)

今日台湾黄金最新价格:172778台币/台两,较昨日收盘价下跌6台币/台两,涨跌幅-3.59%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/03/20)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/03/20)

今日台湾黄金最新价格:180205台币/台两,较昨日收盘价上涨992台币/台两,涨跌幅0.55%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月19日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月19日)

今日台湾黄金最新价格:187469台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.36%。

(2026年03月18日)台湾黄金今日价格多少

(2026年03月18日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:192167台币/台两,较昨日收盘价下跌353台币/台两,涨跌幅-0.18%。

2026/03/17台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/03/17台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:193372台币/台两,较昨日收盘价上涨5台币/台两,涨跌幅0.00%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月16日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月16日)

今日台湾黄金最新价格:193446台币/台两,较昨日收盘价下跌378台币/台两,涨跌幅-0.20%。