台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
150,785.00
台币/台两
-2,344.00(-1.53%)
开盘价 153,278.00
昨收价 153,129.00
最高价 153,752.00
最低价 150,099.00
更新时间 2025-10-24 20:24:27
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-10-24 153,278.00 153,752.00 151,497.00 151,930.00 -1,348.00 -0.88% 257
2025-10-23 151,817.00 154,205.00 150,699.00 153,129.00 +1,312.00 +0.86% 719
2025-10-22 152,433.00 154,148.00 147,945.00 151,908.00 -525.00 -0.34% 749
2025-10-21 160,552.00 161,341.00 150,800.00 152,407.00 -8,145.00 -5.07% 714
2025-10-20 157,115.00 161,569.00 155,611.00 160,619.00 +3,504.00 +2.23% 722
2025-10-17 159,759.00 161,901.00 155,935.00 157,177.00 -2,582.00 -1.62% 704
2025-10-16 155,080.00 159,699.00 154,742.00 159,699.00 +4,619.00 +2.98% 699
2025-10-15 153,661.00 155,435.00 153,436.00 155,061.00 +1,400.00 +0.91% 699
2025-10-14 152,126.00 154,857.00 151,682.00 153,626.00 +1,500.00 +0.99% 719
2025-10-13 147,554.00 152,381.00 147,547.00 152,149.00 +4,595.00 +3.11% 710
2025-10-10 146,181.00 148,327.00 145,467.00 148,088.00 +1,907.00 +1.30% 709
2025-10-09 148,950.00 149,244.00 145,064.00 146,225.00 -2,725.00 -1.83% 717
2025-10-08 146,454.00 149,598.00 146,378.00 148,925.00 +2,471.00 +1.69% 709
2025-10-07 145,917.00 146,682.00 144,783.00 146,510.00 +593.00 +0.41% 684
2025-10-06 142,349.00 146,321.00 142,160.00 145,990.00 +3,641.00 +2.56% 696
2025年10月24日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2025年10月24日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:153151台币/台两,较昨日收盘价上涨22台币/台两,涨跌幅0.01%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/10/23)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/10/23)

今日台湾黄金最新价格:151467台币/台两,较昨日收盘价下跌441台币/台两,涨跌幅-0.29%。

2025年10月22日台湾黄金今日价格多少

2025年10月22日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:151708台币/台两,较昨日收盘价下跌699台币/台两,涨跌幅-0.46%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/10/21)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/10/21)

今日台湾黄金最新价格:160464台币/台两,较昨日收盘价下跌149台币/台两,涨跌幅-0.09%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/10/20)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2025/10/20)

今日台湾黄金最新价格:157401台币/台两,较昨日收盘价上涨212台币/台两,涨跌幅0.13%。

2025年10月19日台湾黄金今日价格多少

2025年10月19日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:157177台币/台两,较昨日收盘价下跌2台币/台两,涨跌幅-1.57%。