台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
190,365.00
台币/台两
+2,599.00(+1.38%)
开盘价 187,834.00
昨收价 187,766.00
最高价 190,365.00
最低价 186,476.00
更新时间 2026-02-04 08:59:04
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-04 187,834.00 192,754.00 186,476.00 192,591.00 +4,757.00 +2.53% 191
2026-02-03 177,705.00 189,673.00 177,705.00 187,745.00 +10,040.00 +5.65% 1,310
2026-02-02 181,470.00 185,053.00 168,021.00 177,360.00 -4,110.00 -2.26% 1,310
2026-01-30 203,190.00 205,938.00 183,346.00 183,346.00 -19,844.00 -9.77% 1,313
2026-01-29 204,497.00 211,202.00 192,769.00 203,779.00 -718.00 -0.35% 1,312
2026-01-28 196,395.00 203,221.00 195,066.00 203,096.00 +6,701.00 +3.41% 1,311
2026-01-27 190,331.00 196,262.00 190,303.00 196,262.00 +5,931.00 +3.12% 1,312
2026-01-26 190,561.00 193,796.00 190,113.00 191,867.00 +1,306.00 +0.69% 1,312
2026-01-23 188,506.00 189,661.00 186,496.00 189,661.00 +1,155.00 +0.61% 1,312
2026-01-22 184,281.00 187,998.00 181,940.00 187,609.00 +3,328.00 +1.81% 1,304
2026-01-21 181,528.00 186,548.00 181,219.00 183,732.00 +2,204.00 +1.21% 1,312
2026-01-20 177,662.00 181,555.00 177,196.00 181,232.00 +3,570.00 +2.01% 1,313
2026-01-19 175,625.00 178,300.00 175,620.00 177,646.00 +2,021.00 +1.15% 1,222
2026-01-16 175,846.00 175,911.00 172,429.00 174,195.00 -1,651.00 -0.94% 1,312
2026-01-15 176,385.00 176,457.00 174,386.00 175,285.00 -1,100.00 -0.62% 1,310
2026/02/04台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/02/04台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:191855台币/台两,较昨日收盘价上涨4台币/台两,涨跌幅2.18%。

2026/02/03台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/02/03台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:184270台币/台两,较昨日收盘价上涨6台币/台两,涨跌幅3.75%。

(2026年02月02日)台湾黄金今日价格多少

(2026年02月02日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:179427台币/台两,较昨日收盘价下跌5台币/台两,涨跌幅-3.00%。

(2026年02月01日)台湾黄金今日价格多少

(2026年02月01日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:183346台币/台两,较昨日收盘价下跌19台币/台两,涨跌幅-9.81%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月31日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月31日)

今日台湾黄金最新价格:183346台币/台两,较昨日收盘价下跌19台币/台两,涨跌幅-9.81%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/30)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/30)

今日台湾黄金最新价格:202519台币/台两,较昨日收盘价下跌764台币/台两,涨跌幅-0.38%。