白银T+D
白银T+D (AgT+D)
11,355.00
元/千克
+5.00(+0.04%)
开盘价 11,275.00
昨收价 11,317.00
最高价 11,355.00
最低价 11,267.00
更新时间 2025-10-24 20:31:58
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2025-10-27 11,275.00 11,449.00 11,267.00 11,449.00 +174.00 +1.54% 41,810
2025-10-24 11,485.00 11,550.00 11,262.00 11,315.00 -170.00 -1.48% 955,860
2025-10-23 11,111.00 11,465.00 11,111.00 11,463.00 +352.00 +3.17% 985,702
2025-10-22 11,490.00 11,500.00 11,191.00 11,381.00 -109.00 -0.95% 2,347,356
2025-10-21 11,799.00 12,058.00 11,679.00 11,760.00 -39.00 -0.33% 2,116,166
2025-10-20 12,089.00 12,150.00 11,580.00 11,780.00 -309.00 -2.56% 1,658,292
2025-10-17 12,025.00 12,329.00 11,996.00 12,225.00 +200.00 +1.66% 1,451,174
2025-10-16 11,959.00 12,256.00 11,807.00 11,983.00 +24.00 +0.20% 1,365,382
2025-10-15 11,560.00 11,975.00 11,345.00 11,960.00 +400.00 +3.46% 1,699,552
2025-10-14 11,429.00 12,090.00 11,318.00 11,530.00 +101.00 +0.88% 1,249,196
2025-10-13 11,120.00 11,558.00 10,868.00 11,451.00 +331.00 +2.98% 1,573,640
2025-10-10 11,230.00 11,435.00 10,866.00 11,059.00 -171.00 -1.52% 711,324
2025-10-09 11,145.00 11,245.00 11,026.00 11,179.00 +34.00 +0.31% 592,680
2025-09-30 10,900.00 10,971.00 10,640.00 10,848.00 -52.00 -0.48% 1,206,336
2025-09-29 10,573.00 10,949.00 10,552.00 10,878.00 +305.00 +2.88% 538,718
2025/10/24白银T+D实时报价多少元/千克

2025/10/24白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:11399元/千克,较昨日收盘价上涨38元/千克,涨跌幅0.33%。

2025年10月23日白银T+D今日价格多少

2025年10月23日白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:11335元/千克,较昨日收盘价上涨28元/千克,涨跌幅0.25%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/10/22)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025/10/22)

今日白银T+D最新价格:11240元/千克,较昨日收盘价下跌596元/千克,涨跌幅-5.04%。

(2025年10月21日)白银T+D今日价格多少

(2025年10月21日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:11829元/千克,较昨日收盘价上涨46元/千克,涨跌幅0.39%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2025年10月20日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2025年10月20日)

今日白银T+D最新价格:11799元/千克,较昨日收盘价下跌392元/千克,涨跌幅-3.22%。

2025年10月19日白银T+D今日价格多少

2025年10月19日白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:11725元/千克,较昨日收盘价下跌466元/千克,涨跌幅-3.82%。