历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1456元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-20
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-19
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-18
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-17
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-16
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-13
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-12
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-11
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-10
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-09
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-06
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-05
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-04
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-03
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-03-02
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-28
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-27
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-26
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-25
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-24
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-13
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-12
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-11
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-10
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-09
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-06
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-05
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-04
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-03
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-02
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-30
齐鲁金店 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-29
齐鲁金店 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-28
齐鲁金店 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-27
齐鲁金店 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-26
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-23
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-22
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-21
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-20
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-19
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-16
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-15
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-14
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-13
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-12
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-09
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-08
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-07
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-06
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-05
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-31
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-30
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-29
齐鲁金店 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 629元/克 2025-12-26
齐鲁金店 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 629元/克 2025-12-25
齐鲁金店 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-24
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-23
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-22
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-19
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-18
齐鲁金店今日价格金价多少(2026年03月21日)

齐鲁金店今日价格金价多少(2026年03月21日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1456元/克,铂金价格879元/克。

2026/03/20齐鲁金店今日价格多少钱一克

2026/03/20齐鲁金店今日价格多少钱一克

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1476元/克,铂金价格879元/克。

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年03月19日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年03月19日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1476元/克,铂金价格879元/克。

2026/03/18齐鲁金店今日价格金价多少

2026/03/18齐鲁金店今日价格金价多少

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1476元/克,铂金价格879元/克。

齐鲁金店今日价格金价多少(2026年03月17日)

齐鲁金店今日价格金价多少(2026年03月17日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1476元/克,铂金价格879元/克。

2026/03/16齐鲁金店今日价格金价多少

2026/03/16齐鲁金店今日价格金价多少

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1476元/克,铂金价格879元/克。