历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
千禧之星 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-18
千禧之星 黄金饰品 1552元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-17
千禧之星 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
千禧之星 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-13
千禧之星 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-12
千禧之星 黄金饰品 1593元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-11
千禧之星 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-10
千禧之星 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
千禧之星 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-06
千禧之星 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-05
千禧之星 黄金饰品 1603元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-04
千禧之星 黄金饰品 1642元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
千禧之星 黄金饰品 1620元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
千禧之星 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
千禧之星 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-27
千禧之星 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
千禧之星 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-25
千禧之星 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-24
千禧之星 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13
千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-12
千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-11
千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-10
千禧之星 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-09
千禧之星 黄金饰品 1485元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-06
千禧之星 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-05
千禧之星 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-04
千禧之星 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-03
千禧之星 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-02
千禧之星 黄金饰品 1668元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-30
千禧之星 黄金饰品 1706元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-29
千禧之星 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-28
千禧之星 黄金饰品 1575元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-27
千禧之星 黄金饰品 1575元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-26
千禧之星 黄金饰品 1538元/克 铂金饰品 950元/克 2026-01-23
千禧之星 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-22
千禧之星 黄金饰品 1493元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-21
千禧之星 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-20
千禧之星 黄金饰品 1459元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-19
千禧之星 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-16
千禧之星 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-15
千禧之星 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-14
千禧之星 黄金饰品 1427元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-13
千禧之星 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-09
千禧之星 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-08
千禧之星 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-07
千禧之星 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-06
千禧之星 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-05
千禧之星 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 820元/克 2025-12-31
千禧之星 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-30
千禧之星 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-29
千禧之星 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-26
千禧之星 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-25
千禧之星 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-24
千禧之星 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-23
千禧之星 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-22
千禧之星 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-19
千禧之星 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-18
2026年03月21日千禧之星今日金价最新价格

2026年03月21日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

2026/03/20千禧之星今日价格金价多少

2026/03/20千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格795元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年03月19日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年03月19日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1550元/克,铂金价格860元/克。

2026年03月18日千禧之星今日金价多少钱

2026年03月18日千禧之星今日金价多少钱

今日千禧之星最新价格:黄金价格1552元/克,铂金价格860元/克。

2026/03/17千禧之星今日价格多少钱一克

2026/03/17千禧之星今日价格多少钱一克

今日千禧之星最新价格:黄金价格1560元/克,铂金价格798元/克。

千禧之星今日金价最新价格(2026/03/16)

千禧之星今日金价最新价格(2026/03/16)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1570元/克,铂金价格860元/克。