历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
千禧之星 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-23
千禧之星 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-22
千禧之星 黄金饰品 1294元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-21
千禧之星 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-20
千禧之星 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-17
千禧之星 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-16
千禧之星 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-15
千禧之星 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-14
千禧之星 黄金饰品 1189元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-13
千禧之星 黄金饰品 1183元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-11
千禧之星 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-10
千禧之星 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-09
千禧之星 黄金饰品 1126元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-30
千禧之星 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-29
千禧之星 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-26
千禧之星 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-25
千禧之星 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-24
千禧之星 黄金饰品 1097元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-23
千禧之星 黄金饰品 1084元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-22
千禧之星 黄金饰品 1067元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-19
千禧之星 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-18
千禧之星 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-17
千禧之星 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-16
千禧之星 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-15
千禧之星 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-12
千禧之星 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-11
千禧之星 黄金饰品 1071元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-10
千禧之星 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-09
千禧之星 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-08
千禧之星 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-05
千禧之星 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-04
千禧之星 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-03
千禧之星 黄金饰品 1034元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-02
千禧之星 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-01
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-29
千禧之星 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-28
千禧之星 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-27
千禧之星 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-26
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-25
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-22
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-21
千禧之星 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-20
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-19
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-18
千禧之星 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-15
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-14
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-13
千禧之星 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-12
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-11
千禧之星 黄金饰品 1016元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-08
千禧之星 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-07
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-06
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-05
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-04
千禧之星 黄金饰品 994元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-01
千禧之星 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-31
千禧之星 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-30
千禧之星 黄金饰品 995元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-29
千禧之星 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-28
千禧之星今日价格多少钱一克(2025/10/25)

千禧之星今日价格多少钱一克(2025/10/25)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1227元/克,铂金价格560元/克。

2025/10/24千禧之星今日价格金价多少

2025/10/24千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1222元/克,铂金价格560元/克。

千禧之星今日金价最新价格(2025/10/23)

千禧之星今日金价最新价格(2025/10/23)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1211元/克,铂金价格560元/克。

千禧之星今日金价多少钱(2025年10月22日)

千禧之星今日金价多少钱(2025年10月22日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1294元/克,铂金价格560元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2025年10月21日)

千禧之星今日价格金价多少(2025年10月21日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格560元/克。

千禧之星今日金价多少钱(2025年10月20日)

千禧之星今日金价多少钱(2025年10月20日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1279元/克,铂金价格560元/克。