品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,566.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:08:14
老凤祥 黄金饰品 1,576.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 09:50:45
周六福 黄金饰品 1,561.00 铂金饰品 919.00 2026-02-04 10:10:10
周生生 黄金饰品 1,600.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 09:29:25
六福珠宝 黄金饰品 1,493.00 铂金饰品 870.00 2026-02-03 11:15:38
老庙黄金 黄金饰品 1,571.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 10:12:14
金至尊 黄金饰品 1,493.00 铂金饰品 870.00 2026-02-03 16:59:10
菜百 黄金饰品 1,508.00 铂金饰品 750.00 2026-02-04 09:52:55
周大生 黄金饰品 1,495.00 铂金饰品 870.00 2026-02-03 11:31:41
潮宏基 黄金饰品 1,495.00 铂金饰品 870.00 2026-02-03 11:30:50
宝庆银楼 黄金饰品 1,440.00 铂金饰品 750.00 2026-02-03 11:33:18
太阳金店 黄金饰品 1,449.00 铂金饰品 869.00 2026-02-03 11:34:24
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00 铂金饰品 779.00 2026-02-03 11:34:59
亚一金店 黄金饰品 1,498.00 铂金饰品 960.00 2026-02-03 11:32:21
千禧之星 黄金饰品 1,498.00 铂金饰品 960.00 2026-02-03 11:37:49
吉盟珠宝 黄金饰品 1,683.00 铂金饰品 1,018.00 2026-02-03 11:38:29
东祥金店 黄金饰品 1,498.00 铂金饰品 870.00 2026-02-03 11:39:40
萃华金店 黄金饰品 1,328.00 铂金饰品 713.00 2026-02-03 11:40:16
常州金店 黄金饰品 1,480.00 铂金饰品 920.00 2026-02-03 11:43:09
扬州金店 黄金饰品 1,420.00 铂金饰品 710.00 2026-02-03 11:43:42
福泰珠宝 黄金饰品 1,465.00 铂金饰品 960.00 2026-02-03 11:44:39
城隍珠宝 黄金饰品 1,488.00 铂金饰品 950.00 2026-02-03 11:45:28
星光达珠宝 黄金饰品 1,498.00 铂金饰品 960.00 2026-02-03 11:45:59
金兰首饰 黄金饰品 1,498.00 铂金饰品 960.00 2026-02-03 11:46:47
莱音珠宝 黄金饰品 1,489.00 铂金饰品 824.00 2026-02-03 10:51:19
金大福 黄金饰品 1,482.00 铂金饰品 784.00 2026-02-03 17:00:30
水贝黄金 黄金饰品 1,223.00 铂金饰品 558.00 2026-02-03 11:26:58
水贝黄金今日金价多少钱(2026年02月04日)

水贝黄金今日金价多少钱(2026年02月04日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格558元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/02/04)

金大福今日金价最新价格(2026/02/04)

今日金大福最新价格:黄金价格1482元/克,铂金价格784元/克。

2026年02月04日莱音珠宝今日金价最新价格

2026年02月04日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1489元/克,铂金价格824元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年02月04日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年02月04日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格960元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年02月04日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年02月04日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格960元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/02/04)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/02/04)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1488元/克,铂金价格950元/克。

2026年02月04日福泰珠宝今日金价多少钱

2026年02月04日福泰珠宝今日金价多少钱

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1465元/克,铂金价格960元/克。

2026/02/04扬州金店今日价格多少钱一克

2026/02/04扬州金店今日价格多少钱一克

今日扬州金店最新价格:黄金价格1420元/克,铂金价格710元/克。

2026年02月04日常州金店今日金价最新价格

2026年02月04日常州金店今日金价最新价格

今日常州金店最新价格:黄金价格1480元/克,铂金价格920元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/02/04)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/02/04)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格713元/克。