历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 元/克 2025-09-05
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 518元/克 2025-09-04
金大福 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 535元/克 2025-09-03
金大福 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 531元/克 2025-09-02
金大福 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 531元/克 2025-09-01
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 511元/克 2025-08-29
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-28
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-27
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-26
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 512元/克 2025-08-25
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-22
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-21
金大福 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 503元/克 2025-08-20
金大福 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 501元/克 2025-08-19
金大福 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 517元/克 2025-08-18
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 517元/克 2025-08-15
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-14
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-13
金大福 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-12
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 496元/克 2025-08-11
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 510元/克 2025-08-08
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 504元/克 2025-08-07
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 494元/克 2025-08-06
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 494元/克 2025-08-05
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 497元/克 2025-08-04
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 497元/克 2025-08-01
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 510元/克 2025-07-31
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 510元/克 2025-07-30
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 529元/克 2025-07-29
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 536元/克 2025-07-28
金大福 黄金饰品 1011元/克 铂金饰品 531元/克 2025-07-25
金大福 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 532元/克 2025-07-24
金大福 黄金饰品 1018元/克 铂金饰品 532元/克 2025-07-23
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 543元/克 2025-07-22
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 541元/克 2025-07-21
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 538元/克 2025-07-18
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 537元/克 2025-07-17
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-16
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-15
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 516元/克 2025-07-14
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 520元/克 2025-07-11
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 508元/克 2025-07-10
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 512元/克 2025-07-09
金大福 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 512元/克 2025-07-08
金大福 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-07
金大福 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 525元/克 2025-07-04
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 529元/克 2025-07-03
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 511元/克 2025-07-02
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 511元/克 2025-07-01
金大福 黄金饰品 984元/克 铂金饰品 513元/克 2025-06-30
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-27
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-26
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-25
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-24
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-23
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-20
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-19
金大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-18
金大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 475元/克 2025-06-17
金大福 黄金饰品 1030元/克 铂金饰品 464元/克 2025-06-16
2025/09/07金大福今日价格多少钱一克

2025/09/07金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1055元/克,铂金价格518元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年09月06日)

金大福今日价格金价多少(2025年09月06日)

今日金大福最新价格:黄金价格1055元/克,铂金价格518元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/09/05)

金大福今日价格多少钱一克(2025/09/05)

今日金大福最新价格:黄金价格1055元/克,铂金价格535元/克。

2025年09月04日金大福今日金价多少钱

2025年09月04日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1048元/克,铂金价格532元/克。

2025年09月03日金大福今日金价多少钱

2025年09月03日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1032元/克,铂金价格531元/克。

2025/09/02金大福今日价格多少钱一克

2025/09/02金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格511元/克。