历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 元/克 2025-07-17
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-16
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-15
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 516元/克 2025-07-14
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 520元/克 2025-07-11
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 508元/克 2025-07-10
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 512元/克 2025-07-09
金大福 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 512元/克 2025-07-08
金大福 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-07
金大福 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 525元/克 2025-07-04
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 529元/克 2025-07-03
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 511元/克 2025-07-02
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 511元/克 2025-07-01
金大福 黄金饰品 984元/克 铂金饰品 513元/克 2025-06-30
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-27
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-26
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-25
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-24
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-23
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-20
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-19
金大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 491元/克 2025-06-18
金大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 475元/克 2025-06-17
金大福 黄金饰品 1030元/克 铂金饰品 464元/克 2025-06-16
金大福 黄金饰品 1025元/克 铂金饰品 460元/克 2025-06-13
金大福 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 478元/克 2025-06-12
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 472元/克 2025-06-11
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 456元/克 2025-06-10
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 449元/克 2025-06-09
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 433元/克 2025-06-06
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 421元/克 2025-06-05
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 406元/克 2025-06-04
金大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 398元/克 2025-06-03
金大福 黄金饰品 985元/克 铂金饰品 394元/克 2025-05-29
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 398元/克 2025-05-28
金大福 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 402元/克 2025-05-27
金大福 黄金饰品 1011元/克 铂金饰品 402元/克 2025-05-26
金大福 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 406元/克 2025-05-22
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 396元/克 2025-05-21
金大福 黄金饰品 977元/克 铂金饰品 382元/克 2025-05-20
金大福 黄金饰品 981元/克 铂金饰品 369元/克 2025-05-19
金大福 黄金饰品 980元/克 铂金饰品 367元/克 2025-05-16
金大福 黄金饰品 971元/克 铂金饰品 365元/克 2025-05-15
金大福 黄金饰品 987元/克 铂金饰品 362元/克 2025-05-14
金大福 黄金饰品 987元/克 铂金饰品 364元/克 2025-05-13
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 360元/克 2025-05-12
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 369元/克 2025-05-09
金大福 黄金饰品 1035元/克 铂金饰品 363元/克 2025-05-08
金大福 黄金饰品 1028元/克 铂金饰品 361元/克 2025-05-07
金大福 黄金饰品 1021元/克 铂金饰品 362元/克 2025-05-06
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 357元/克 2025-05-05
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 363元/克 2025-05-04
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 363元/克 2025-05-03
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 363元/克 2025-05-02
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 363元/克 2025-05-01
金大福 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 363元/克 2025-04-30
金大福 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 363元/克 2025-04-29
金大福 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 368元/克 2025-04-28
金大福 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 362元/克 2025-04-27
金大福 黄金饰品 1033元/克 铂金饰品 362元/克 2025-04-25
金大福今日价格金价多少(2025年07月17日)

金大福今日价格金价多少(2025年07月17日)

今日金大福最新价格:黄金价格1003元/克,铂金价格519元/克。

2025年07月16日金大福今日金价多少钱

2025年07月16日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1003元/克,铂金价格516元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年07月15日)

金大福今日价格金价多少(2025年07月15日)

今日金大福最新价格:黄金价格1003元/克,铂金价格520元/克。

2025年07月14日金大福今日金价多少钱

2025年07月14日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格508元/克。

2025/07/13金大福今日价格金价多少

2025/07/13金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格508元/克。

2025年07月12日金大福今日金价多少钱

2025年07月12日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格508元/克。