历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1501元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1650元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1627元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1564元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1564元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1493元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-02-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-02-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1704元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1616元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1583元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 995元/克 2026-01-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1407元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/03/21)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/03/21)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1501元/克,铂金价格795元/克。

2026年03月20日吉盟珠宝今日金价多少钱

2026年03月20日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1549元/克,铂金价格842元/克。

2026年03月19日吉盟珠宝今日金价多少钱

2026年03月19日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1549元/克,铂金价格842元/克。

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/03/18)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/03/18)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1584元/克,铂金价格852元/克。

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/03/17)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/03/17)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1584元/克,铂金价格852元/克。

2026/03/16吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2026/03/16吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1584元/克,铂金价格852元/克。