历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1059元/克 铂金饰品 558元/克 2025-09-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 575元/克 2025-09-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1041元/克 铂金饰品 571元/克 2025-09-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1025元/克 铂金饰品 553元/克 2025-09-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 549元/克 2025-08-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1011元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-21
吉盟珠宝 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 533元/克 2025-08-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 541元/克 2025-08-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 547元/克 2025-08-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 536元/克 2025-08-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1017元/克 铂金饰品 550元/克 2025-08-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 544元/克 2025-08-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 540元/克 2025-08-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 537元/克 2025-08-04
吉盟珠宝 黄金饰品 995元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-01
吉盟珠宝 黄金饰品 991元/克 铂金饰品 550元/克 2025-07-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 567元/克 2025-07-30
吉盟珠宝 黄金饰品 994元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 576元/克 2025-07-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 571元/克 2025-07-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 572元/克 2025-07-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1029元/克 铂金饰品 583元/克 2025-07-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1021元/克 铂金饰品 588元/克 2025-07-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 581元/克 2025-07-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 596元/克 2025-07-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 577元/克 2025-07-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 556元/克 2025-07-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 560元/克 2025-07-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 551元/克 2025-07-11
吉盟珠宝 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 548元/克 2025-07-10
吉盟珠宝 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 552元/克 2025-07-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-08
吉盟珠宝 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 559元/克 2025-07-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 561元/克 2025-07-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 551元/克 2025-07-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 553元/克 2025-07-01
吉盟珠宝 黄金饰品 985元/克 铂金饰品 545元/克 2025-06-30
吉盟珠宝 黄金饰品 996元/克 铂金饰品 571元/克 2025-06-27
吉盟珠宝 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 553元/克 2025-06-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 535元/克 2025-06-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1018元/克 铂金饰品 512元/克 2025-06-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1018元/克 铂金饰品 512元/克 2025-06-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 532元/克 2025-06-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 531元/克 2025-06-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 514元/克 2025-06-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1024元/克 铂金饰品 504元/克 2025-06-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 518元/克 2025-06-16
2025年09月05日吉盟珠宝今日金价最新价格

2025年09月05日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1062元/克,铂金价格575元/克。

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/09/04)

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/09/04)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1056元/克,铂金价格572元/克。

吉盟珠宝今日金价最新价格(2025/09/03)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2025/09/03)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1041元/克,铂金价格571元/克。

吉盟珠宝今日价格金价多少(2025年09月02日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2025年09月02日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1025元/克,铂金价格553元/克。

2025年09月01日吉盟珠宝今日金价多少钱

2025年09月01日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格548元/克。

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/08/31)

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/08/31)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格548元/克。