今日金价
今日金价 (AuT+D)
1,130.72
元/克
+55.47(+5.16%)
开盘价 1,109.00
昨收价 1,096.34
最高价 1,133.44
最低价 1,096.00
更新时间 2026-02-04 10:00:01
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-04 1,109.00 1,134.99 1,096.00 1,134.18 +25.18 +2.27% 20,670
2026-02-03 1,063.00 1,096.80 1,032.99 1,096.60 +33.60 +3.16% 53,896
2026-02-02 1,155.03 1,156.01 1,004.59 1,027.00 -128.03 -11.08% 86,250
2026-01-30 1,239.53 1,248.52 1,140.41 1,164.00 -75.53 -6.09% 163,308
2026-01-29 1,180.44 1,255.00 1,177.25 1,245.40 +64.96 +5.50% 109,490
2026-01-28 1,142.03 1,185.50 1,130.00 1,183.51 +41.48 +3.63% 77,772
2026-01-27 1,142.00 1,148.03 1,125.00 1,143.00 +1.00 +0.09% 109,368
2026-01-26 1,104.00 1,145.60 1,100.25 1,144.30 +40.30 +3.65% 82,850
2026-01-23 1,084.00 1,113.18 1,080.41 1,110.20 +26.20 +2.42% 54,268
2026-01-22 1,089.96 1,093.80 1,069.28 1,083.50 -6.46 -0.59% 57,076
2026-01-21 1,058.95 1,095.79 1,054.50 1,086.10 +27.15 +2.56% 95,478
2026-01-20 1,044.42 1,056.70 1,042.74 1,055.77 +11.35 +1.09% 45,718
2026-01-19 1,033.65 1,048.80 1,017.86 1,045.00 +11.35 +1.10% 48,810
2026-01-16 1,034.00 1,034.50 1,026.00 1,031.40 -2.60 -0.25% 40,854
2026-01-15 1,037.00 1,039.70 1,026.58 1,033.80 -3.20 -0.31% 45,450
今日金价黄金多少钱一克(2026年02月04日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月04日)

今日今日金价最新价格:1128.3元/克,较昨日收盘价上涨53.05元/克,涨跌幅4.93%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月03日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月03日)

今日今日金价最新价格:1082.96元/克,较昨日收盘价上涨18.1元/克,涨跌幅1.70%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月02日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月02日)

今日今日金价最新价格:1059.24元/克,较昨日收盘价下跌122.64元/克,涨跌幅-10.38%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月01日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月01日)

今日今日金价最新价格:1070元/克,较昨日收盘价下跌111.88元/克,涨跌幅-9.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月31日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月31日)

今日今日金价最新价格:1070元/克,较昨日收盘价下跌111.88元/克,涨跌幅-9.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月30日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年01月30日)

今日今日金价最新价格:1204.99元/克,较昨日收盘价下跌32.9元/克,涨跌幅-2.66%。