黄金9999
黄金9999 (Au9999)
1,131.60
元/克
+33.71(+3.07%)
开盘价 1,100.00
昨收价 1,097.89
最高价 1,198.50
最低价 1,090.00
更新时间 2026-02-04 10:00:01
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-04 1,100.00 1,198.50 1,090.00 1,134.00 +34.00 +3.09% 530,740
2026-02-03 1,070.00 1,100.00 1,040.00 1,097.00 +27.00 +2.52% 2,487,416
2026-02-02 1,153.00 1,157.00 998.00 1,030.00 -123.00 -10.67% 2,713,652
2026-01-30 1,247.90 1,248.50 1,148.01 1,164.00 -83.90 -6.72% 2,207,398
2026-01-29 1,180.50 1,256.00 1,178.00 1,243.01 +62.51 +5.30% 2,872,202
2026-01-28 1,142.00 1,185.90 1,030.00 1,185.00 +43.00 +3.77% 2,485,942
2026-01-27 1,143.50 1,150.00 1,126.00 1,144.55 +1.05 +0.09% 2,399,676
2026-01-26 1,107.00 1,147.00 1,105.00 1,143.05 +36.05 +3.26% 2,949,060
2026-01-23 1,083.77 1,114.00 1,081.00 1,110.80 +27.03 +2.49% 1,634,262
2026-01-22 1,090.00 1,098.00 1,066.01 1,084.88 -5.12 -0.47% 1,176,608
2026-01-21 1,058.99 1,099.99 1,055.00 1,087.90 +28.91 +2.73% 1,597,412
2026-01-20 1,046.00 1,056.80 1,044.50 1,056.70 +10.70 +1.02% 1,350,220
2026-01-19 1,033.00 1,049.99 1,020.00 1,045.50 +12.50 +1.21% 1,176,616
2026-01-16 1,036.00 1,036.00 1,028.00 1,032.75 -3.25 -0.31% 943,252
2026-01-15 1,040.00 1,040.00 1,027.50 1,034.35 -5.65 -0.54% 1,027,820
2026年02月04日黄金9999最新价格多少元/克

2026年02月04日黄金9999最新价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1128.2元/克,较昨日收盘价上涨30.31元/克,涨跌幅2.76%。

2026/02/03黄金9999今天价格多少元/克

2026/02/03黄金9999今天价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1084元/克,较昨日收盘价上涨54元/克,涨跌幅5.24%。

2026年02月02日黄金9999今日价格多少

2026年02月02日黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1062.9元/克,较昨日收盘价下跌101.05元/克,涨跌幅-8.68%。

2026年02月01日黄金9999最新价格多少元/克

2026年02月01日黄金9999最新价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1060元/克,较昨日收盘价下跌103.95元/克,涨跌幅-8.93%。

2026年01月31日黄金9999最新价格多少元/克

2026年01月31日黄金9999最新价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1060元/克,较昨日收盘价下跌103.95元/克,涨跌幅-8.93%。

黄金9999今日价格多少元/克(2026/01/30)

黄金9999今日价格多少元/克(2026/01/30)

今日黄金9999最新价格:1204.9元/克,较昨日收盘价下跌38.12元/克,涨跌幅-3.07%。