历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-21
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-20
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-19
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-18
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-17
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-16
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-14
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-13
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-12
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-11
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-10
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-09
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-07
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-06
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-05
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-04
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-03
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-03-02
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-02-28
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-02-27
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-02-26
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-02-25
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-02-24
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-23
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-21
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-20
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-19
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-18
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-17
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-16
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-14
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 600元/克 2026-02-13
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-12
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-11
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-10
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-09
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-07
萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-06
萃华金店 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 731元/克 2026-02-05
萃华金店 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 731元/克 2026-02-04
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 713元/克 2026-02-03
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 705元/克 2026-02-02
萃华金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 811元/克 2026-01-31
萃华金店 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 811元/克 2026-01-30
萃华金店 黄金饰品 1515元/克 铂金饰品 856元/克 2026-01-29
萃华金店 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 841元/克 2026-01-28
萃华金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 848元/克 2026-01-27
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 842元/克 2026-01-26
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 842元/克 2026-01-24
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 842元/克 2026-01-23
萃华金店 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 777元/克 2026-01-22
萃华金店 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 790元/克 2026-01-21
萃华金店 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 756元/克 2026-01-20
萃华金店 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 756元/克 2026-01-19
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 771元/克 2026-01-17
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 771元/克 2026-01-16
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 743元/克 2026-01-15
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-14
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 750元/克 2026-01-13
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 766元/克 2026-01-12
萃华金店今日金价多少钱(2026年03月21日)

萃华金店今日金价多少钱(2026年03月21日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/03/20)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/03/20)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。

2026/03/19萃华金店今日价格金价多少

2026/03/19萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/03/18)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/03/18)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/03/17)

萃华金店今日金价最新价格(2026/03/17)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/03/16)

萃华金店今日金价最新价格(2026/03/16)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。