历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-24
萃华金店 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-23
萃华金店 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-22
萃华金店 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-21
萃华金店 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-20
萃华金店 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-18
萃华金店 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-17
萃华金店 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-16
萃华金店 黄金饰品 1190元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-15
萃华金店 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-14
萃华金店 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-13
萃华金店 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-11
萃华金店 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-10
萃华金店 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-09
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-08
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-07
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-06
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-04
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-03
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-02
萃华金店 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 364元/克 2025-10-01
萃华金店 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-30
萃华金店 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-29
萃华金店 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-26
萃华金店 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-25
萃华金店 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-24
萃华金店 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-23
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-22
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-20
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-19
萃华金店 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-18
萃华金店 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-17
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-16
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-15
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-13
萃华金店 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-12
萃华金店 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-11
萃华金店 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-10
萃华金店 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-09
萃华金店 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-08
萃华金店 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-06
萃华金店 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-05
萃华金店 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-04
萃华金店 黄金饰品 1037元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-03
萃华金店 黄金饰品 1027元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-02
萃华金店 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 364元/克 2025-09-01
萃华金店 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-30
萃华金店 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-29
萃华金店 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-28
萃华金店 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-27
萃华金店 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-26
萃华金店 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-25
萃华金店 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-23
萃华金店 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-22
萃华金店 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-21
萃华金店 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-20
萃华金店 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-19
萃华金店 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-18
萃华金店 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-16
萃华金店 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 364元/克 2025-08-15
2025/10/25萃华金店今日价格金价多少

2025/10/25萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1232元/克,铂金价格364元/克。

2025/10/24萃华金店今日价格金价多少

2025/10/24萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格364元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2025年10月23日)

萃华金店今日价格金价多少(2025年10月23日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1292元/克,铂金价格364元/克。

萃华金店今日金价多少钱(2025年10月22日)

萃华金店今日金价多少钱(2025年10月22日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1292元/克,铂金价格364元/克。

2025年10月21日萃华金店今日金价最新价格

2025年10月21日萃华金店今日金价最新价格

今日萃华金店最新价格:黄金价格1279元/克,铂金价格364元/克。

萃华金店今日金价多少钱(2025年10月20日)

萃华金店今日金价多少钱(2025年10月20日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1279元/克,铂金价格364元/克。