历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
城隍珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
城隍珠宝 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-23
城隍珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-22
城隍珠宝 黄金饰品 1284元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-21
城隍珠宝 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-20
城隍珠宝 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-17
城隍珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-16
城隍珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-15
城隍珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-14
城隍珠宝 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-13
城隍珠宝 黄金饰品 1173元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-11
城隍珠宝 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-10
城隍珠宝 黄金饰品 1150元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-09
城隍珠宝 黄金饰品 1116元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-30
城隍珠宝 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-29
城隍珠宝 黄金饰品 1096元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-26
城隍珠宝 黄金饰品 1095元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-25
城隍珠宝 黄金饰品 1095元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-24
城隍珠宝 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-23
城隍珠宝 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-22
城隍珠宝 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-19
城隍珠宝 黄金饰品 1065元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-18
城隍珠宝 黄金饰品 1076元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-17
城隍珠宝 黄金饰品 1077元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-16
城隍珠宝 黄金饰品 1064元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-15
城隍珠宝 黄金饰品 1064元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-12
城隍珠宝 黄金饰品 1068元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-11
城隍珠宝 黄金饰品 1061元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-10
城隍珠宝 黄金饰品 1063元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-09
城隍珠宝 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-08
城隍珠宝 黄金饰品 1043元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-05
城隍珠宝 黄金饰品 1047元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-04
城隍珠宝 黄金饰品 1042元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-03
城隍珠宝 黄金饰品 1024元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-02
城隍珠宝 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 460元/克 2025-09-01
城隍珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-29
城隍珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-28
城隍珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-27
城隍珠宝 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-26
城隍珠宝 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-25
城隍珠宝 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-22
城隍珠宝 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-21
城隍珠宝 黄金饰品 987元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-20
城隍珠宝 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-19
城隍珠宝 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-18
城隍珠宝 黄金饰品 990元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-15
城隍珠宝 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-14
城隍珠宝 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-13
城隍珠宝 黄金饰品 994元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-12
城隍珠宝 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-11
城隍珠宝 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-08
城隍珠宝 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-07
城隍珠宝 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-06
城隍珠宝 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-05
城隍珠宝 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-04
城隍珠宝 黄金饰品 984元/克 铂金饰品 460元/克 2025-08-01
城隍珠宝 黄金饰品 982元/克 铂金饰品 460元/克 2025-07-31
城隍珠宝 黄金饰品 989元/克 铂金饰品 460元/克 2025-07-30
城隍珠宝 黄金饰品 985元/克 铂金饰品 460元/克 2025-07-29
城隍珠宝 黄金饰品 987元/克 铂金饰品 460元/克 2025-07-28
2025年10月25日城隍珠宝今日金价最新价格

2025年10月25日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1227元/克,铂金价格560元/克。

2025/10/24城隍珠宝今日价格多少钱一克

2025/10/24城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1212元/克,铂金价格550元/克。

2025年10月23日城隍珠宝今日金价多少钱

2025年10月23日城隍珠宝今日金价多少钱

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1201元/克,铂金价格550元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年10月22日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年10月22日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1284元/克,铂金价格550元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年10月21日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年10月21日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格550元/克。

2025/10/20城隍珠宝今日价格金价多少

2025/10/20城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格550元/克。