上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 942.84元/克 +7.03 +0.75% 940.14 949.84 938.00 2025-10-24 10:00:01
白银T+D 11348元/千克 -13.00 -0.11% 11,463.00 11,550.00 11,332.00 2025-10-24 10:00:01
黄金9999 942.6元/克 +1.39 +0.15% 941.21 955.00 938.00 2025-10-24 10:00:00
金条100g 945元/克 -3.94 -0.42% 948.94 950.00 945.00 2025-10-24 09:59:41
铂金9995 404元/克 -0.89 -0.22% 404.89 404.17 404.00 2025-10-24 09:58:27
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4118.68美元/盎司 -7.75 -0.19% 4,126.43 4,144.21 4,104.99 2025-10-24 09:59:56
现货白银 48.49美元/盎司 -0.42 -0.86% 48.91 48.99 48.36 2025-10-24 09:59:55
现货铂金 1626.07美元/盎司 +5.22 +0.32% 1,620.85 1,640.25 1,613.60 2025-10-24 09:59:56
现货钯金 1433.32美元/盎司 -4.93 -0.34% 1,438.25 1,456.50 1,419.25 2025-10-24 09:59:56
香港黄金 38315.47港元/港两 -73.68 -0.19% 38,389.15 38,555.40 38,195.50 2025-10-24 09:59:56
台湾黄金 152740台币/台两 -389.00 -0.25% 153,129.00 153,752.00 152,378.00 2025-10-24 09:58:10
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 943.04元/克 -5.68 -0.60% 948.72 949.80 940.11 2025-10-24 09:59:56
工行纸白银(人民币) 11.1元/克 -0.15 -1.35% 11.25 11.27 11.08 2025-10-24 09:59:56
建行AU9999 942.09元/克 -6.63 -0.70% 948.72 950.16 940.59 2025-10-24 09:56:59
建行AU9995 942.34元/克 -6.18 -0.65% 948.52 949.96 940.39 2025-10-24 09:57:59
建行人民币银 11.106元/克 -0.15 -1.33% 11.26 11.28 11.09 2025-10-24 09:57:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 934元/克 99.9% +9 2025-10-24
金条回收价格 933元/克 99.9% +9 2025-10-24
14K金回收价格 531元/克 58.5% -3 2025-10-23
18K金回收价格 684元/克 75% -4 2025-10-23
足银回收价格 10.6元/克 99% +0.04 2025-10-24
银条回收价格 10.49元/克 99% +0.04 2025-10-24
pt999铂金回收价格 343元/克 99.9% +14 2025-10-23
pd999钯金回收价格 306元/克 99.9% +12 2025-10-23
水贝金饰回收价格 920元/克 99.9% -3 2025-10-23
水贝金条回收价格 925元/克 99.9% -54 2025-10-22
水贝铂金回收价格 309元/克 99.9% +13 2025-10-23
水贝黄金今日价格多少钱一克(2025/10/24)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2025/10/24)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1007元/克,铂金价格375元/克。

金大福今日金价多少钱(2025年10月24日)

金大福今日金价多少钱(2025年10月24日)

今日金大福最新价格:黄金价格1218元/克,铂金价格603元/克。

2025/10/24莱音珠宝今日价格金价多少

2025/10/24莱音珠宝今日价格金价多少

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格459元/克。

2025年10月24日金兰首饰今日金价最新价格

2025年10月24日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1222元/克,铂金价格560元/克。

2025年10月24日星光达珠宝今日金价多少钱

2025年10月24日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1222元/克,铂金价格560元/克。

2025/10/24城隍珠宝今日价格多少钱一克

2025/10/24城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1212元/克,铂金价格550元/克。