上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 772.2元/克 -2.23 -0.29% 776.13 775.00 769.68 2025-07-16 15:29:59
白银T+D 9109元/千克 -46.00 -0.50% 9,184.00 9,185.00 9,071.00 2025-07-16 15:29:59
黄金9999 772.11元/克 -3.91 -0.50% 776.02 774.50 770.00 2025-07-16 15:29:57
金条100g 773.5元/克 -4.14 -0.53% 777.64 775.50 771.50 2025-07-16 14:57:43
铂金9995 330.39元/克 +2.99 +0.91% 327.40 330.47 328.20 2025-07-16 15:29:04
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 3339.69美元/盎司 +16.70 +0.50% 3,322.99 3,341.85 3,322.18 2025-07-16 15:19:57
现货白银 37.9126美元/盎司 +0.22 +0.57% 37.70 37.95 37.66 2025-07-16 15:19:56
现货铂金 1379.5673美元/盎司 +15.57 +1.14% 1,364.00 1,387.45 1,362.35 2025-07-16 15:19:56
现货钯金 1195.2301美元/盎司 +6.48 +0.55% 1,188.75 1,216.59 1,190.00 2025-07-16 15:19:56
香港黄金 31098.033港元/港两 +156.66 +0.51% 30,941.38 31,118.05 30,944.82 2025-07-16 15:19:57
台湾黄金 118250台币/台两 +953.00 +0.81% 117,297.00 118,344.00 117,266.00 2025-07-16 15:15:54
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 770.53元/克 +2.18 +0.28% 768.35 771.20 766.57 2025-07-16 15:19:56
工行纸白银(人民币) 8.746元/克 +0.06 +0.74% 8.68 8.75 8.68 2025-07-16 15:19:56
建行AU9999 770.71元/克 +1.94 +0.25% 768.77 771.52 766.80 2025-07-16 15:17:59
建行AU9995 770.51元/克 +1.94 +0.25% 768.57 771.32 766.60 2025-07-16 15:17:59
建行人民币银 8.755元/克 +0.06 +0.69% 8.70 8.76 8.69 2025-07-16 15:17:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 762元/克 99.9% -2 2025-07-16
金条回收价格 761元/克 99.9% -2 2025-07-16
14K金回收价格 436元/克 58.5% -2 2025-07-16
18K金回收价格 561元/克 75% -2 2025-07-16
足银回收价格 8.06元/克 99% 0 2025-07-16
银条回收价格 7.97元/克 99% -0.02 2025-07-16
pt999铂金回收价格 306元/克 99.9% +1 2025-07-16
pd999钯金回收价格 265元/克 99.9% +6 2025-07-16
水贝金饰回收价格 757元/克 99.9% -3 2025-07-16
水贝金条回收价格 762元/克 99.9% -3 2025-07-16
水贝铂金回收价格 281元/克 99.9% +2 2025-07-16
水贝黄金今日价格多少钱一克(2025/07/16)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2025/07/16)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格826元/克,铂金价格324元/克。

2025年07月16日金大福今日金价多少钱

2025年07月16日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1003元/克,铂金价格516元/克。

2025/07/16莱音珠宝今日价格金价多少

2025/07/16莱音珠宝今日价格金价多少

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1008元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2025/07/16)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2025/07/16)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1003元/克,铂金价格470元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2025年07月16日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2025年07月16日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1003元/克,铂金价格470元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2025年07月16日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2025年07月16日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格460元/克。