上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1015.89元/克 -24.19 -2.33% 1,040.60 1,044.00 1,013.50 2026-03-21 02:29:56
白银T+D 17100元/千克 -751.00 -4.21% 17,780.00 17,895.00 16,940.00 2026-03-21 02:29:59
黄金9999 1015元/克 -26.59 -2.55% 1,041.59 1,046.00 1,015.00 2026-03-21 02:28:02
金条100g 1030元/克 -19.12 -1.82% 1,049.12 1,043.30 1,030.00 2026-03-21 02:28:47
铂金9995 501元/克 -7.88 -1.55% 508.88 508.66 501.00 2026-03-21 02:28:08
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4494.015美元/盎司 -154.30 -3.32% 4,648.32 4,735.59 4,477.18 2026-03-21 04:58:40
现货白银 67.5965美元/盎司 -5.18 -7.12% 72.78 74.54 67.59 2026-03-21 04:59:56
现货铂金 1925.8美元/盎司 -46.50 -2.36% 1,972.30 2,021.10 1,915.30 2026-03-21 05:00:00
现货钯金 1395.06美元/盎司 -50.44 -3.49% 1,445.50 1,498.80 1,394.98 2026-03-21 04:59:00
香港黄金 41796.336港元/港两 -1,477.99 -3.42% 43,274.32 44,074.37 41,660.85 2026-03-21 05:00:00
台湾黄金 172778台币/台两 -6,435.00 -3.59% 179,213.00 182,321.00 172,778.00 2026-03-21 04:59:25
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 998.6元/克 -20.96 -2.06% 1,019.56 1,049.43 994.04 2026-03-21 04:00:54
工行纸白银(人民币) 15.071元/克 -0.48 -3.09% 15.55 16.49 15.02 2026-03-21 04:00:54
建行AU9999 999.23元/克 -11.51 -1.14% 1,010.74 1,023.24 995.62 2026-03-21 03:59:59
建行AU9995 999.03元/克 -11.51 -1.14% 1,010.54 1,023.04 995.42 2026-03-21 03:59:59
建行人民币银 15.083元/克 -0.29 -1.89% 15.37 15.62 15.03 2026-03-21 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1029元/克 99.9% -41 2026-03-20
金条回收价格 1027元/克 99.9% -41 2026-03-20
14K金回收价格 593元/克 58.5% -24 2026-03-20
18K金回收价格 766元/克 75% -29 2026-03-20
足银回收价格 16.78元/克 99% -1.11 2026-03-20
银条回收价格 16.61元/克 99% -1.1 2026-03-20
pt999铂金回收价格 443元/克 99.9% -6 2026-03-20
pd999钯金回收价格 305元/克 99.9% -2 2026-03-20
水贝金饰回收价格 1023元/克 99.9% -42 2026-03-20
水贝金条回收价格 1023元/克 99.9% -42 2026-03-20
水贝铂金回收价格 434元/克 99.9% -8 2026-03-20
2026/03/21水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/03/21水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1213元/克,铂金价格520元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年03月21日)

金大福今日价格金价多少(2026年03月21日)

今日金大福最新价格:黄金价格1439元/克,铂金价格749元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/03/21)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/03/21)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1447元/克,铂金价格795元/克。

2026年03月21日金兰首饰今日金价多少钱

2026年03月21日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/03/21)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/03/21)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年03月21日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年03月21日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1435元/克,铂金价格779元/克。