上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1105.1元/克 +29.85 +2.78% 1,096.34 1,120.20 1,096.00 2026-02-04 02:29:49
白银T+D 22100元/千克 +1,185.00 +5.67% 21,600.00 22,761.00 21,550.00 2026-02-04 02:30:00
黄金9999 1135元/克 +37.11 +3.38% 1,097.89 1,198.50 1,090.00 2026-02-04 01:55:01
金条100g 1111元/克 +12.00 +1.09% 1,099.00 1,111.00 1,104.37 2026-02-04 02:25:30
铂金9995 574.03元/克 +7.22 +1.27% 566.81 574.03 574.03 2026-02-04 02:20:12
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4945.74美元/盎司 +286.39 +6.15% 4,659.35 4,993.17 4,664.74 2026-02-04 05:59:56
现货白银 85.0701美元/盎司 +5.92 +7.48% 79.15 89.08 79.19 2026-02-04 05:59:57
现货铂金 2214美元/盎司 +88.80 +4.18% 2,125.20 2,282.30 2,110.40 2026-02-04 06:00:00
现货钯金 1741.5美元/盎司 +24.00 +1.40% 1,717.50 1,833.14 1,706.41 2026-02-04 06:00:01
香港黄金 46064.83港元/港两 +2,630.57 +6.06% 43,434.25 46,553.07 43,497.69 2026-02-04 06:00:01
台湾黄金 187745台币/台两 0.00 0.00% 187,745.00 0.00 0.00 2026-02-04 05:00:34
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1103.47元/克 +3.64 +0.33% 1,099.83 1,113.57 1,088.80 2026-02-04 07:59:59
工行纸白银(人民币) 18.849元/克 -0.84 -4.29% 19.69 19.86 18.48 2026-02-04 07:59:59
建行AU9999 1104.23元/克 +3.19 +0.29% 1,101.04 1,113.90 1,089.50 2026-02-04 07:57:58
建行AU9995 1104.03元/克 +3.19 +0.29% 1,100.84 1,113.70 1,089.30 2026-02-04 07:57:58
建行人民币银 18.891元/克 -0.83 -4.23% 19.73 19.87 18.51 2026-02-04 07:57:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1056元/克 99.9% -39 2026-02-02
金条回收价格 1054元/克 99.9% -40 2026-02-02
14K金回收价格 604元/克 58.5% 0 2026-02-02
18K金回收价格 777元/克 75% 0 2026-02-02
足银回收价格 19.89元/克 99% -1.27 2026-02-03
银条回收价格 19.69元/克 99% -1.25 2026-02-03
pt999铂金回收价格 451元/克 99.9% -24 2026-02-02
pd999钯金回收价格 326元/克 99.9% -7 2026-02-02
水贝金饰回收价格 1047元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝金条回收价格 1049元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝铂金回收价格 448元/克 99.9% 0 2026-02-02
2026/02/03水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/02/03水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1220元/克,铂金价格560元/克。

2026/02/03金大福今日价格多少钱一克

2026/02/03金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1482元/克,铂金价格784元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1489元/克,铂金价格824元/克。

2026/02/03金兰首饰今日价格多少钱一克

2026/02/03金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1489元/克,铂金价格960元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1489元/克,铂金价格960元/克。

2026年02月03日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年02月03日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1479元/克,铂金价格950元/克。